
产品介绍
![]()
ELECOAT电泳涂装工程,它与静电涂装、喷雾涂装、粉体涂装相比,无论从操作性、膜原的均一性、平滑性等,可以说是一种理想的涂装技术。
![]()
| 项目/涂装法 | 电泳 | 静电 | 喷雾 | 粉体 |
| 火灾发生的危险度 | ◎ | × | × | × |
| 季节性的涂装状态变动 | 无 | 有 | 有 | 无 |
| 复杂产品的涂装性 | ◎ | △ | × | △ |
| 边角覆盖性 | ○ | × | × | △ |
| 涂膜的均匀性 | ◎ | ○ | ○ | × |
| 平滑性 | ◎ | ○ | ○ | △ |
| 综合涂装费用 | ○ | ○~× | ○~× | ○~× |
低摩擦性、非粘护性的氟系列产品的电泳流程。
能耐热绝缘的聚酰亚胺系列的电泳流程。
针对局部的电镀蚀刻的保护层,摄影底片的电泳流程。

ELECOAT分为被涂物作为阳极型电泳涂料和被涂物作为阴极电泳涂料 根据基体材料的种类选择不同类型的电泳涂装。

ELECOAT根据基体材料的种类电镀的种类选择合适的涂料类型。
◎…最佳 ○…良好 ×…不可用
| 被涂物的种类/涂料的类型 | 热固化型 | UV固化型 | |||
| アニオン 電着塗装 |
カチオン 電着塗装 |
アニオン 電着塗装 |
カチオン 電着塗装 |
||
| 基材 | 不锈钢 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 铝 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 钛 | × | ◎ | × | ◎ | |
| 铜、黄铜 | × | ◎ | × | ◎ | |
| 镁 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | |
| 白金 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 锌亚铸 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 铝压铸 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 电镀 | 金 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 银 | × | ◎ | × | ◎ | |
| 镍 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 铜、黄铜 | × | ◎ | × | ◎ | |
| 铬 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |
| 锡镍铜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 锡钴 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 锡镍 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 锡铜 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |
| 阳极氧化 | 铝氧化 | ◎ | × | ◎ | × |
| 塑料电镀 | ABS上塑料电镀 | × | × | ◎ | ◎ |
| 其他 | 导电性蒸发膜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
*1 针对钛材质和UC硬化型的色彩变化的设定。
*2 针对银、铜及铜合金材质,使用阴极型电镀时金属物有被溶化的可能性。